Rīga – Liepāja
Autobusu saraksts Rīga - Liepāja
| Izbraukšana: | Ierašanās: | Ceļošanas laiks: |
| 07:00 | 10:20 | 3 s. 20 min. |
| 07:07 | 10:20 | 3 s. 13 min. |
| 07:11 | 10:20 | 3 s. 9 min. |
| 07:15 | 10:20 | 3 s. 5 min. |
| 09:00 | 12:20 | 3 s. 20 min. |
| 09:07 | 12:20 | 3 s. 13 min. |
| 09:11 | 12:20 | 3 s. 9 min. |
| 09:15 | 12:20 | 3 s. 5 min. |
| 11:00 | 14:20 | 3 s. 20 min. |
| 11:07 | 14:20 | 3 s. 13 min. |
| 11:11 | 14:20 | 3 s. 9 min. |
| 11:15 | 14:20 | 3 s. 5 min. |
| 13:00 | 16:20 | 3 s. 20 min. |
| 13:07 | 16:20 | 3 s. 13 min. |
| 13:11 | 16:20 | 3 s. 9 min. |
| 13:15 | 16:20 | 3 s. 5 min. |
| 14:00 | 17:20 | 3 s. 20 min. |
| 14:07 | 17:20 | 3 s. 13 min. |
| 14:11 | 17:20 | 3 s. 9 min. |
| 14:15 | 17:20 | 3 s. 5 min. |
| 15:00 | 18:20 | 3 s. 20 min. |
| 15:07 | 18:20 | 3 s. 13 min. |
| 15:11 | 18:20 | 3 s. 9 min. |
| 15:15 | 18:20 | 3 s. 5 min. |
| 16:00 | 19:20 | 3 s. 20 min. |
| 16:07 | 19:20 | 3 s. 13 min. |
| 16:11 | 19:20 | 3 s. 9 min. |
| 16:15 | 19:20 | 3 s. 5 min. |
| 17:40 | 20:40 | 3 s. |
| 17:40 | 20:53 | 3 s. 13 min. |
| 17:47 | 20:40 | 2 s. 53 min. |
| 17:47 | 20:53 | 3 s. 6 min. |
| 17:51 | 20:40 | 2 s. 49 min. |
| 17:51 | 20:53 | 3 s. 2 min. |
| 17:55 | 20:40 | 2 s. 45 min. |
| 17:55 | 20:53 | 2 s. 58 min. |
| 19:00 | 22:33 | 3 s. 33 min. |
| 19:00 | 22:20 | 3 s. 20 min. |
| 19:07 | 22:20 | 3 s. 13 min. |
| 19:07 | 22:33 | 3 s. 26 min. |
| 19:11 | 22:20 | 3 s. 9 мин. |
| 19:11 | 22:33 | 3 s. 22 min. |
| 19:15 | 22:20 | 3 s. 5 min. |
| 19:15 | 22:33 | 3 s. 18 min. |
| Izbraukšana: pr., ot., tr., | ||
| 05:30 | 09:15 | 3 s. 45 min. |
| 07:30 | 11:15 | 3 s. 45 min. |
| 10:30 | 14:15 | 3 s. 45 min. |
| 11:00 | 14:15 | 3 s. 15 min. |
| 12:40 | 15:55 | 3 s. 15 min. |
| 13:30 | 17:15 | 3 s. 45 min. |
| 15:40 | 18:55 | 3 s. 15 min. |
| 16:30 | 20:15 | 3 s. 45 min. |
| 16:45 | 22:09 | 5 s. 24 min. |
| 17:00 | 20:15 | 3 s. 15 min. |
| 18:40 | 21:55 | 3 s. 15 min. |
| 19:30 | 23:15 | 3 s. 45 min. |
| 21:30 | 01:15 | 3 s. 45 min. |
| 23:30 | 03:15 | 3 s. 45 min. |
| Izbraukšana: pk., sv. | ||
| 10:00 | 13:20 | 3 s. 20 min. |
| 10:07 | 13:20 | 3 s. 13 min. |
| 10:11 | 13:20 | 3 s. 9 min. |
| 10:15 | 13:20 | 3 s. 5 min. |
Informācija par braucienu
- Brauciena ilgums: no 2 h 45 min līdz 5 h 24 min
- Attālums: 213,3 km
- Biļešu cena: no 9,89 € līdz 13,41 €
Brauciena ilgums ir atkarīgs no konkrētā reisa maršruta un ceļu stāvokļa.